موتور سیکلت دینو 150. بیشتر
مشخصات فنی
* مشخصات عمومی | |
---|---|
ابعاد (mm) | L:1925,W:750,H:1040 |
فاصله دو محور | 1250mm |
سال ساخت | 1397 |
وزن (Kg) | 101 |
حجم باک (Lit) | 9/5 |
تعداد سرنشین | 2 |
* کلاس موتور | 2 |
مدل و کلاس موتور | DINO 150 ؛ استریت |
سایز چرخ جلو | 18*2/50 |
سایز چرخ عقب | 17*3/00 |
نوع رینگ | پره ای |
برند و نوع لاستیک | تیوب دار |
* قوای محرکه | EFI |
سطح آلایندگی | یورو 4 |
حجم انجین | 150 سی سی |
نوع جعبه دنده | دستی |
تعداد دنده | 5 |
حداکثر توان (Kw) | 8.5 |
حداکثر گشتاور (N.m) | 10/17 |
حداکثر سرعت | |
* امکانات | |
رادیاتور | خیر |
نوع جک | جک وسط و جک بغل |
نوع کیلومتر | عقربه ای |
دزدگیر | خیر |
صندوق | خیر |
بادگیر طلقی جلو | خیر |
چراغ روز | خیر |